máte dotaz na náš klub
12
12
Antonín Kafka
Obránce
Post Obránce

Statistiky

Ligová tabulka

1. SK Strakonice 1908 12 78:20 33
2. FC Písek 12 53:16 30
3. TJ Šumavan Vimperk 12 40:24 25
4. TJ Hradiště 12 46:27 20
5. TJ Lokomotiva Veselí n./Luž. 11 34:21 19
6. SK Čtyři Dvory 12 43:34 18
7. FK Meteor Tábor 12 34:28 18
8. FK Jindřichův Hradec 1910 11 24:26 14
9. FC Bechyně 12 30:43 13
10. FK Tatran Prachatice 12 24:36 11
11. FC ZVVZ Milevsko 12 13:44 6
12. SK Ševětín 12 7:107 0
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři