![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
FK Jindřichův Hradec 1910 - A tým | |||||
Ondrášovka Krajský přebor - 2017/2018 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Fortuna Divize A - 2018/2019 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna Divize A - 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Divize A 2020/21 - 2020/2021 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Divize A 2021/22 - 2021/2022 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 38 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Slavoj Mýto
FK Jindřichův Hradec 1910 |
5:2 Podrobnosti |
1. | FK Jindřichův Hradec.. | 0 | 0:0 | 0 |
2. | TJ Spartak Trhové Sviny | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Alko Semice | 0 | 0:0 | 0 |
4. | TJ Osek | 0 | 0:0 | 0 |
5. | FK Tatran Prachatice | 0 | 0:0 | 0 |
6. | TJ Hluboká n./Vlt. | 0 | 0:0 | 0 |
7. | FK Olympie Týn n./Vlt. | 0 | 0:0 | 0 |
8. | TJ Jiskra Třeboň | 0 | 0:0 | 0 |
9. | FC Táborsko "B" | 0 | 0:0 | 0 |
10. | SK Rudolfov | 0 | 0:0 | 0 |
11. | FC ZVVZ Milevsko | 0 | 0:0 | 0 |
12. | TJ Dražice | 0 | 0:0 | 0 |
13. | FK Protivín | 0 | 0:0 | 0 |
14. | FK Olešník | 0 | 0:0 | 0 |
15. | SK Jankov | 0 | 0:0 | 0 |
16. | Junior Strakonice | 0 | 0:0 | 0 |
Počet návštěv: 57431
Posledních 30 dnů: 631 |
Posledních 7 dnů: 216 |
Poslední den: 47
© 2022 FK Jindřichův Hradec 1910 | Všechna práva vyhrazena |
cypra@14sport.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz