číslo dresu: 5
číslo dresu: 9
číslo dresu: 10
číslo dresu: 15
FK Jindřichův Hradec 1910
Junior Strakonice |
11:1 Podrobnosti |
1. | FK Slavoj Český Krumlov | 21 | 87:40 | 53 |
2. | SKP České Budějovice | 21 | 106:39 | 50 |
3. | FK Tatran Prachatice | 20 | 100:22 | 47 |
4. | TJ Šumavan Vimperk | 21 | 93:44 | 46 |
5. | FC ZVVZ Milevsko | 21 | 67:44 | 45 |
6. | FK Jindřichův Hradec.. | 20 | 87:51 | 39 |
7. | FK Meteor Tábor | 20 | 58:50 | 30 |
8. | Junior Strakonice | 20 | 48:86 | 27 |
9. | Jiskra Třeboň | 20 | 49:53 | 26 |
10. | Slavia České Budějovice | 20 | 26:97 | 11 |
11. | TJ Hradiště | 20 | 38:84 | 10 |
12. | SK Čtyři Dvory | 20 | 14:82 | 7 |
13. | SK Ševětín | 20 | 12:93 | 4 |
14. | FK Spartak Kaplice | 0 | 0:0 | 0 |
Počet návštěv: 62891
Posledních 30 dnů: 618 |
Posledních 7 dnů: 117 |
Poslední den: 17
© 2023 FK Jindřichův Hradec 1910 | Všechna práva vyhrazena |
cypra@14sport.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz