číslo dresu: 5
číslo dresu: 9
číslo dresu: 10
číslo dresu: 15
FK Jindřichův Hradec 1910
SŠ Plzeň |
1:2 Podrobnosti |
1. | Povltavská FA | 15 | 59:19 | 34 |
2. | SK Petřín Plzeň B | 15 | 48:16 | 34 |
3. | SKP Č.Budějovice | 15 | 72:30 | 33 |
4. | FC Táborsko akademie B | 15 | 47:20 | 30 |
5. | TJ Malše Roudné | 15 | 38:27 | 28 |
6. | FC Písek | 15 | 35:22 | 26 |
7. | 1. FK Příbram FA B | 15 | 50:56 | 25 |
8. | SK Senco Doubravka | 15 | 49:34 | 24 |
9. | FC Rokycany | 15 | 37:31 | 23 |
10. | SŠ Plzeň | 15 | 45:44 | 23 |
11. | FK Jindřichův Hradec.. | 15 | 43:47 | 21 |
12. | SK Klatovy 1898 | 15 | 30:58 | 15 |
13. | SK Hořovice | 15 | 29:43 | 12 |
14. | Český lev - Union.. | 15 | 18:70 | 9 |
15. | FK Tachov | 15 | 22:70 | 8 |
16. | TJ Přeštice | 15 | 24:59 | 7 |
Počet návštěv: 67212
Posledních 30 dnů: 525 |
Posledních 7 dnů: 86 |
Poslední den: 2
© 2023 FK Jindřichův Hradec 1910 | Všechna práva vyhrazena |
cypra@14sport.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz