TJ Lokomotiva Veselí n./Luž.
FK Jindřichův Hradec 1910 |
3:2 PP Podrobnosti |
1. | FK Meteor Tábor | 22 | 114:32 | 61 |
2. | TJ Jiskra Třeboň | 22 | 100:39 | 47 |
3. | FK Jindřichův Hradec.. | 22 | 105:58 | 44 |
4. | FC Písek B | 21 | 92:55 | 44 |
5. | FK Tatran Prachatice | 22 | 82:47 | 42 |
6. | FC ZVVZ Milevsko | 22 | 90:62 | 41 |
7. | TJ Lokomotiva Veselí.. | 22 | 93:63 | 40 |
8. | FK Slavoj Český Krumlov | 22 | 97:83 | 36 |
9. | TJ Šumavan Vimperk | 22 | 70:51 | 35 |
10. | TJ Malše Roudné | 22 | 67:85 | 24 |
11. | FK Spartak Kaplice | 22 | 54:99 | 21 |
12. | SK Čtyři Dvory | 22 | 26:113 | 9 |
13. | Lokomotiva České.. | 22 | 35:134 | 9 |
14. | TJ Hradiště | 21 | 31:135 | 6 |
Počet návštěv: 62891
Posledních 30 dnů: 618 |
Posledních 7 dnů: 117 |
Poslední den: 17
© 2023 FK Jindřichův Hradec 1910 | Všechna práva vyhrazena |
cypra@14sport.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz