FK Jindřichův Hradec 1910
FK Junior Strakonice |
2:7 Podrobnosti |
1. | Šumavan Vimperk | 13 | 99:14 | 36 |
2. | FK Meteor Tábor | 13 | 90:36 | 32 |
3. | FK Jindřichův Hradec.. | 13 | 90:27 | 31 |
4. | TJ Jiskra Třeboň | 13 | 77:29 | 30 |
5. | Malše Roudné | 13 | 67:34 | 24 |
6. | FK Junior Strakonice | 14 | 47:54 | 22 |
7. | Volyně | 13 | 25:45 | 21 |
8. | FK Spartak Kaplice | 13 | 40:60 | 18 |
9. | TJ Hradiště | 13 | 39:61 | 15 |
10. | TJ Tatran Prachatice | 13 | 44:58 | 13 |
11. | FC ZVVZ Milevsko | 13 | 29:51 | 11 |
12. | TJ Lokomotiva České.. | 12 | 22:64 | 10 |
13. | FK Slavoj Český Krumlov | 13 | 31:95 | 7 |
14. | SK Čtyři Dvory | 13 | 20:92 | 3 |
Počet návštěv: 37524
Posledních 30 dnů: 436 |
Posledních 7 dnů: 69 |
Poslední den: 12
© 2019 FK Jindřichův Hradec 1910 | Všechna práva vyhrazena |
cypra@14sport.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz