Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malše Roudné | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:2 | 15 | |
2. | SK Senco Doubravka | 5 | 4 | 1 | 0 | 18:8 | 13 | |
3. | 1. FK Příbram FA B | 5 | 4 | 0 | 1 | 21:4 | 12 | |
4. | FK Jindřichův Hradec 1910 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:10 | 12 | |
5. | Povltavská FA | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:7 | 10 | |
6. | SŠ Plzeň | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:11 | 9 | |
7. | FC Rokycany | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 8 | |
8. | FC Táborsko akademie B | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | 7 | |
9. | SK Petřín Plzeň B | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:16 | 7 | |
10. | TJ Jiskra Domažlice B | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:13 | 6 | |
11. | SKP Č.Budějovice | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:13 | 5 | |
12. | Český lev - Union Beroun | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | 5 | |
13. | TJ Přeštice | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:12 | 3 | |
14. | SK Hořovice | 5 | 0 | 1 | 4 | 10:19 | 1 | |
15. | TJ Jiskra Třeboň | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:19 | 1 | |
16. | FK Tachov | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:19 | 0 |
FK Jindřichův Hradec 1910
Povltavská FA |
5:3 Podrobnosti |
1. | Malše Roudné | 5 | 11:2 | 15 |
2. | SK Senco Doubravka | 5 | 18:8 | 13 |
3. | 1. FK Příbram FA B | 5 | 21:4 | 12 |
4. | FK Jindřichův Hradec.. | 5 | 16:10 | 12 |
5. | Povltavská FA | 5 | 17:7 | 10 |
6. | SŠ Plzeň | 5 | 14:11 | 9 |
7. | FC Rokycany | 5 | 8:6 | 8 |
8. | FC Táborsko akademie B | 5 | 7:8 | 7 |
9. | SK Petřín Plzeň B | 5 | 11:16 | 7 |
10. | TJ Jiskra Domažlice B | 5 | 10:13 | 6 |
11. | SKP Č.Budějovice | 5 | 10:13 | 5 |
12. | Český lev - Union.. | 5 | 6:9 | 5 |
13. | TJ Přeštice | 5 | 9:12 | 3 |
14. | SK Hořovice | 5 | 10:19 | 1 |
15. | TJ Jiskra Třeboň | 5 | 6:19 | 1 |
16. | FK Tachov | 5 | 2:19 | 0 |
Počet návštěv: 71820
Posledních 30 dnů: 728 |
Posledních 7 dnů: 0 |
Poslední den: 0
© 2024 FK Jindřichův Hradec 1910 | Všechna práva vyhrazena |
cypra@14sport.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz