FK Jindřichův Hradec 1910
9 : 4
TJ Jiskra Třeboň
TJ Lokomotiva Veselí n./Luž.
FK Jindřichův Hradec 1910 |
1:2 Podrobnosti |
1. | TJ Malše Roudné | 23 | 100:11 | 68 |
2. | FK Jindřichův Hradec.. | 22 | 119:45 | 49 |
3. | TJ Šumavan Vimperk | 23 | 87:39 | 47 |
4. | TJ Hradiště | 21 | 57:34 | 42 |
5. | TJ Jiskra Třeboň | 22 | 84:53 | 41 |
6. | TJ Tatran Prachatice | 22 | 47:44 | 37 |
7. | FK Meteor Tábor | 22 | 55:62 | 36 |
8. | FK Slavoj Český Krumlov | 22 | 50:38 | 34 |
9. | TJ Lokomotiva České.. | 23 | 48:69 | 31 |
10. | TJ Lokomotiva Veselí.. | 23 | 34:64 | 20 |
11. | SK Čtyři Dvory | 22 | 37:83 | 19 |
12. | FC Písek B | 22 | 40:87 | 19 |
13. | FC ZVVZ Milevsko | 22 | 30:104 | 13 |
14. | FK Spartak Kaplice | 23 | 27:82 | 12 |
Počet návštěv: 62891
Posledních 30 dnů: 618 |
Posledních 7 dnů: 117 |
Poslední den: 17
© 2023 FK Jindřichův Hradec 1910 | Všechna práva vyhrazena |
cypra@14sport.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz
Diskuze