máte dotaz na náš klub
Jakub Mynář
17
Jakub Mynář
Záložník
Post Záložník
Národnost Česko

Statistiky

Ligová tabulka

1. SK Strakonice 1908 12 84:15 32
2. FK Meteor Tábor 12 47:16 26
3. TJ Jiskra Třeboň 12 51:28 23
4. TJ Šumavan Vimperk 12 48:21 21
5. FC ZVVZ Milevsko 12 42:28 18
6. TJ Spartak Kaplice 12 38:28 18
7. FK Jindřichův Hradec 1910 12 40:46 16
8. Sokol Planá nad Lužnicí 12 38:44 16
9. FK Olympie Týn n./Vlt. 12 29:40 13
10. FK Dačice 12 28:41 12
11. TJ Hradiště 12 23:70 9
12. TJ Lokomotiva Veselí n./Luž. 12 19:110 3
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři