máte dotaz na náš klub

U 15 - Tabulky

Energie KP žáci U15 - 2025 / 2026

Mužstvo Z V R P S B
1. FK Jindřichův Hradec 1910 FK Jindřichův Hradec 1910 22 20 1 1 163:33 61
2. FC ZVVZ Milevsko FC ZVVZ Milevsko 22 17 1 4 93:37 52
3. TJ Hradiště TJ Hradiště 22 12 4 6 91:60 40
4. TJ Šumavan Vimperk TJ Šumavan Vimperk 22 12 2 8 67:42 38
5. TJ Spartak Kaplice TJ Spartak Kaplice 22 10 3 9 81:62 33
6. Dačice + N. Bystřice Dačice + N. Bystřice 22 9 3 10 59:75 30
7. TJ Lokomotiva Veselí n./Luž. TJ Lokomotiva Veselí n./Luž. 22 9 3 10 51:77 30
8. FK Meteor Tábor FK Meteor Tábor 22 9 1 12 65:90 28
9. FK Olympie Týn n./Vlt. FK Olympie Týn n./Vlt. 22 6 5 11 40:58 23
10. FK Tatran Prachatice FK Tatran Prachatice 22 7 1 14 36:99 22
11. TJ Jiskra Třeboň TJ Jiskra Třeboň 22 5 4 13 35:61 19
12. FK Slavoj Český Krumlov FK Slavoj Český Krumlov 22 1 2 19 34:121 5
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body

Ligová tabulka

1. FK Jindřichův Hradec 1910 22 163:33 61
2. FC ZVVZ Milevsko 22 93:37 52
3. TJ Hradiště 22 91:60 40
4. TJ Šumavan Vimperk 22 67:42 38
5. TJ Spartak Kaplice 22 81:62 33
6. Dačice + N. Bystřice 22 59:75 30
7. TJ Lokomotiva Veselí n./Luž. 22 51:77 30
8. FK Meteor Tábor 22 65:90 28
9. FK Olympie Týn n./Vlt. 22 40:58 23
10. FK Tatran Prachatice 22 36:99 22
11. TJ Jiskra Třeboň 22 35:61 19
12. FK Slavoj Český Krumlov 22 34:121 5
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři