máte dotaz na náš klub

U 13 - Tabulky

Energie KP žáci U13 - 2025 / 2026

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. FK Meteor Tábor FK Meteor Tábor 13 12 0 0 1 58:12 36
2. FK Slavoj Český Krumlov FK Slavoj Český Krumlov 12 9 0 0 3 72:30 27
3. TJ Lokomotiva Veselí n./Luž. TJ Lokomotiva Veselí n./Luž. 13 8 0 0 5 54:30 24
4. TJ Hradiště TJ Hradiště 12 8 0 0 4 40:23 24
5. Dačice + N. Bystřice Dačice + N. Bystřice 12 8 0 0 4 40:23 24
6. TJ Jiskra Třeboň TJ Jiskra Třeboň 13 7 0 0 6 45:39 21
7. FC ZVVZ Milevsko FC ZVVZ Milevsko 12 7 0 0 5 27:22 21
8. FK Tatran Prachatice FK Tatran Prachatice 13 6 0 0 7 26:47 18
9. FK Jindřichův Hradec 1910 FK Jindřichův Hradec 1910 13 5 0 0 8 28:46 15
10. TJ Šumavan Vimperk TJ Šumavan Vimperk 13 4 0 0 9 27:58 12
11. TJ Spartak Kaplice TJ Spartak Kaplice 13 2 0 0 11 21:54 6
12. FK Olympie Týn n./Vlt. FK Olympie Týn n./Vlt. 13 0 0 0 13 10:64 0
Z – Zápasy
V – Výhry
VP – Výhry po p.
PP – Prohry po p.
P – Prohry
S – Skóre
B – Body

Ligová tabulka

1. FK Meteor Tábor 13 58:12 36
2. FK Slavoj Český Krumlov 12 72:30 27
3. TJ Lokomotiva Veselí n./Luž. 13 54:30 24
4. TJ Hradiště 12 40:23 24
5. Dačice + N. Bystřice 12 40:23 24
6. TJ Jiskra Třeboň 13 45:39 21
7. FC ZVVZ Milevsko 12 27:22 21
8. FK Tatran Prachatice 13 26:47 18
9. FK Jindřichův Hradec 1910 13 28:46 15
10. TJ Šumavan Vimperk 13 27:58 12
11. TJ Spartak Kaplice 13 21:54 6
12. FK Olympie Týn n./Vlt. 13 10:64 0
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři