máte dotaz na náš klub

U 13 - Tabulky

Energie KP žáci U13 - 2025 / 2026

Mužstvo Z V R P S B
1. FK Meteor Tábor FK Meteor Tábor 22 21 0 1 112:19 63
2. TJ Hradiště TJ Hradiště 22 14 2 6 69:36 44
3. TJ Lokomotiva Veselí n./Luž. TJ Lokomotiva Veselí n./Luž. 22 14 1 7 86:46 43
4. FK Slavoj Český Krumlov FK Slavoj Český Krumlov 22 13 3 6 109:65 42
5. TJ Jiskra Třeboň TJ Jiskra Třeboň 22 13 1 8 84:58 40
6. Dačice + N. Bystřice Dačice + N. Bystřice 22 11 2 9 77:64 35
7. FC ZVVZ Milevsko FC ZVVZ Milevsko 22 11 1 10 52:46 34
8. FK Jindřichův Hradec 1910 FK Jindřichův Hradec 1910 22 10 0 12 62:81 30
9. FK Tatran Prachatice FK Tatran Prachatice 22 9 0 13 44:83 27
10. TJ Šumavan Vimperk TJ Šumavan Vimperk 22 6 0 16 45:104 18
11. TJ Spartak Kaplice TJ Spartak Kaplice 22 3 0 19 45:98 9
12. FK Olympie Týn n./Vlt. FK Olympie Týn n./Vlt. 22 2 0 20 22:107 6
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body

Ligová tabulka

1. FK Meteor Tábor 22 112:19 63
2. TJ Hradiště 22 69:36 44
3. TJ Lokomotiva Veselí n./Luž. 22 86:46 43
4. FK Slavoj Český Krumlov 22 109:65 42
5. TJ Jiskra Třeboň 22 84:58 40
6. Dačice + N. Bystřice 22 77:64 35
7. FC ZVVZ Milevsko 22 52:46 34
8. FK Jindřichův Hradec 1910 22 62:81 30
9. FK Tatran Prachatice 22 44:83 27
10. TJ Šumavan Vimperk 22 45:104 18
11. TJ Spartak Kaplice 22 45:98 9
12. FK Olympie Týn n./Vlt. 22 22:107 6
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři