Pozice: hlavní trenér
Pozice: asistent trenéra
Pozice: trenér brankářů
Pozice: masér a kustod
FK Jindřichův Hradec 1910
SK Dynamo Č.Budějovice "B" |
0:1 Podrobnosti |
1. | TJ Robstav Přeštice | 24 | 72:20 | 64 |
2. | SK Dynamo Č.. | 24 | 62:24 | 49 |
3. | SK Klatovy 1898 | 24 | 57:41 | 48 |
4. | SK Otava Katovice | 24 | 55:42 | 45 |
5. | TJ Sokol Lom | 24 | 48:29 | 41 |
6. | SK Petřín Plzeň | 24 | 52:38 | 38 |
7. | SK Senco Doubravka | 24 | 42:34 | 35 |
8. | Spartak Soběslav | 24 | 45:34 | 33 |
9. | FC Rokycany | 24 | 59:44 | 32 |
10. | Slavoj Mýto | 24 | 36:42 | 32 |
11. | FC Viktoria Mariánské.. | 24 | 40:54 | 27 |
12. | FK Jindřichův Hradec.. | 24 | 31:55 | 25 |
13. | FK Hvězda Cheb | 24 | 22:50 | 22 |
14. | FK Hořovicko | 24 | 27:64 | 19 |
15. | Tatran Sedlčany | 24 | 35:68 | 18 |
16. | Český lev - Union.. | 24 | 19:63 | 15 |
Počet návštěv: 55433
Posledních 30 dnů: 623 |
Posledních 7 dnů: 154 |
Poslední den: 16
© 2022 FK Jindřichův Hradec 1910 | Všechna práva vyhrazena |
cypra@14sport.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz