číslo dresu: 6
číslo dresu: 7
číslo dresu: 8
číslo dresu: 9
FK Jindřichův Hradec 1910
Junior Strakonice |
3:2 Podrobnosti |
1. | SKP České Budějovice | 21 | 101:25 | 55 |
2. | FK Jindřichův Hradec.. | 20 | 70:22 | 54 |
3. | FK Slavoj Český Krumlov | 21 | 79:32 | 43 |
4. | TJ Jiskra Třeboň | 20 | 57:29 | 39 |
5. | TJ Šumavan Vimperk | 21 | 53:51 | 31 |
6. | Junior Strakonice | 20 | 54:47 | 29 |
7. | FK Meteor Tábor | 20 | 32:44 | 29 |
8. | FC ZVVZ Milevsko | 21 | 32:51 | 28 |
9. | FK Tatran Prachatice | 20 | 37:58 | 22 |
10. | SK Čtyři Dvory | 20 | 33:52 | 20 |
11. | TJ Hradiště | 20 | 36:80 | 18 |
12. | Slavia České Budějovice | 20 | 42:80 | 17 |
13. | SK Ševětín | 20 | 25:80 | 10 |
14. | FK Spartak Kaplice | 0 | 0:0 | 0 |
Počet návštěv: 62891
Posledních 30 dnů: 618 |
Posledních 7 dnů: 117 |
Poslední den: 17
© 2023 FK Jindřichův Hradec 1910 | Všechna práva vyhrazena |
cypra@14sport.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz