FK Jindřichův Hradec 1910
FK Slavoj Český Krumlov |
3:1 Podrobnosti |
1. | TJ Lokomotiva Veselí.. | 17 | 105:19 | 42 |
2. | TJ Šumavan Vimperk | 16 | 98:16 | 42 |
3. | FK Junior Strakonice | 16 | 129:40 | 39 |
4. | FK Jindřichův Hradec.. | 16 | 90:52 | 36 |
5. | TJ Jiskra Třeboň | 15 | 89:28 | 33 |
6. | FK Meteor Tábor | 16 | 73:45 | 30 |
7. | TJ Malše Roudné | 16 | 71:24 | 27 |
8. | FK Spartak Kaplice | 15 | 34:83 | 18 |
9. | FK Slavoj Český Krumlov | 16 | 38:55 | 15 |
10. | TJ Hradiště | 16 | 50:95 | 15 |
11. | TJ Tatran Prachatice | 16 | 37:84 | 15 |
12. | FC ZVVZ Milevsko | 16 | 49:119 | 15 |
13. | SK Čtyři Dvory | 16 | 20:103 | 3 |
14. | TJ Lokomotiva České.. | 15 | 16:136 | 3 |
Počet návštěv: 55433
Posledních 30 dnů: 623 |
Posledních 7 dnů: 154 |
Poslední den: 16
© 2022 FK Jindřichův Hradec 1910 | Všechna práva vyhrazena |
cypra@14sport.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz