Tým | Z | V | VP | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Petřín Plzeň | 30 | 20 | 0 | 7 | 3 | 77:31 | 67 | |
2. | SK Aritma Praha | 30 | 16 | 0 | 12 | 2 | 61:22 | 60 | |
3. | TJ Spartak Soběslav | 30 | 18 | 0 | 4 | 8 | 64:44 | 58 | |
4. | FC Viktoria Mariánské Lázně | 30 | 15 | 0 | 6 | 9 | 58:36 | 51 | |
5. | Baník Sokolov | 30 | 13 | 0 | 10 | 7 | 73:50 | 49 | |
6. | SK Hořovice | 30 | 13 | 0 | 7 | 10 | 44:43 | 46 | |
7. | FK Komárov | 30 | 11 | 0 | 9 | 10 | 51:44 | 42 | |
8. | SK Senco Doubravka | 30 | 9 | 0 | 13 | 8 | 45:35 | 40 | |
9. | FC Rokycany | 30 | 10 | 0 | 6 | 14 | 35:50 | 36 | |
10. | FK Jindřichův Hradec 1910 | 30 | 10 | 0 | 6 | 14 | 47:65 | 36 | |
11. | FK Viagem Příbram B | 30 | 8 | 0 | 9 | 13 | 44:61 | 33 | |
12. | FK Slavoj Český Krumlov | 30 | 9 | 0 | 6 | 15 | 45:63 | 33 | |
13. | TJ Jiskra Domažlice B | 30 | 9 | 0 | 4 | 17 | 44:60 | 31 | |
14. | SK Otava Katovice | 30 | 8 | 0 | 7 | 15 | 39:60 | 31 | |
15. | FK Tachov | 30 | 7 | 0 | 6 | 17 | 30:61 | 27 | |
16. | SK Klatovy 1898 | 30 | 5 | 0 | 6 | 19 | 37:69 | 21 |
FK Jindřichův Hradec 1910
SK Petřín Plzeň B |
1:4 Podrobnosti |
1. | TJ Ligmet Milín | 5 | 12:3 | 15 |
2. | SK Aritma Praha | 5 | 14:6 | 11 |
3. | TJ Hluboká nad Vltavou | 5 | 6:3 | 9 |
4. | TJ Spartak Soběslav | 5 | 8:8 | 9 |
5. | FK Komárov | 5 | 8:8 | 8 |
6. | SK Senco Doubravka | 5 | 10:5 | 7 |
7. | FK Slavoj Český Krumlov | 5 | 5:3 | 7 |
8. | SK Hořovice | 5 | 7:9 | 7 |
9. | TJ Slavia Vejprnice | 5 | 4:3 | 6 |
10. | FK Králův Dvůr | 5 | 7:7 | 6 |
11. | TJ Jiskra Domažlice B | 5 | 8:12 | 6 |
12. | SK Petřín Plzeň B | 5 | 9:10 | 5 |
13. | FK Viagem Příbram B | 5 | 8:10 | 5 |
14. | FC Rokycany | 5 | 8:11 | 4 |
15. | TJ Přeštice | 5 | 8:17 | 4 |
16. | FK Jindřichův Hradec.. | 5 | 3:10 | 1 |
Počet návštěv: 71820
Posledních 30 dnů: 728 |
Posledních 7 dnů: 0 |
Poslední den: 0
© 2024 FK Jindřichův Hradec 1910 | Všechna práva vyhrazena |
cypra@14sport.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz