Tým | Z | V | VP | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Povltavská FA | 30 | 25 | 0 | 1 | 4 | 130:33 | 76 | |
2. | SKP Č.Budějovice | 30 | 21 | 0 | 5 | 4 | 134:53 | 68 | |
3. | TJ Malše Roudné | 30 | 20 | 0 | 2 | 8 | 85:51 | 62 | |
4. | SK Petřín Plzeň B | 30 | 19 | 0 | 3 | 8 | 82:47 | 60 | |
5. | FC Táborsko akademie B | 30 | 18 | 0 | 3 | 9 | 91:38 | 57 | |
6. | FC Písek | 30 | 16 | 0 | 4 | 10 | 75:53 | 52 | |
7. | SK Senco Doubravka | 30 | 15 | 0 | 2 | 13 | 93:70 | 47 | |
8. | 1. FK Příbram FA B | 30 | 15 | 0 | 1 | 14 | 100:97 | 46 | |
9. | FC Rokycany | 29 | 14 | 0 | 4 | 11 | 70:72 | 46 | |
10. | SŠ Plzeň | 29 | 12 | 0 | 5 | 12 | 76:75 | 41 | |
11. | Český lev - Union Beroun | 30 | 9 | 0 | 2 | 19 | 44:100 | 29 | |
12. | SK Hořovice | 30 | 8 | 0 | 4 | 18 | 71:91 | 28 | |
13. | FK Jindřichův Hradec 1910 | 30 | 8 | 0 | 0 | 22 | 61:103 | 24 | |
14. | SK Klatovy 1898 | 30 | 6 | 0 | 4 | 20 | 49:132 | 22 | |
15. | FK Tachov | 30 | 6 | 0 | 3 | 21 | 54:128 | 21 | |
16. | TJ Přeštice | 30 | 4 | 0 | 3 | 23 | 43:115 | 15 |
FK Jindřichův Hradec 1910
Povltavská FA |
4:6 Podrobnosti |
1. | SK Senco Doubravka | 5 | 44:6 | 15 |
2. | Povltavská FA | 5 | 26:10 | 15 |
3. | FC Táborsko akademie B | 5 | 10:1 | 15 |
4. | TJ Jiskra Domažlice B | 5 | 12:6 | 10 |
5. | SK Hořovice | 5 | 21:8 | 9 |
6. | SKP České Budějovice | 5 | 22:10 | 9 |
7. | Malše Roudné | 5 | 19:11 | 9 |
8. | 1. FK Příbram FA B | 5 | 21:13 | 6 |
9. | FK Jindřichův Hradec.. | 5 | 13:17 | 6 |
10. | SŠ Plzeň | 5 | 10:21 | 5 |
11. | SK Petřín Plzeň B | 5 | 10:18 | 4 |
12. | Český lev - Union.. | 5 | 9:21 | 4 |
13. | FK Tachov | 5 | 8:23 | 4 |
14. | FC Rokycany | 5 | 5:12 | 3 |
15. | TJ Jiskra Třeboň | 5 | 7:29 | 3 |
16. | TJ Přeštice | 5 | 2:33 | 0 |
Počet návštěv: 71820
Posledních 30 dnů: 728 |
Posledních 7 dnů: 0 |
Poslední den: 0
© 2024 FK Jindřichův Hradec 1910 | Všechna práva vyhrazena |
cypra@14sport.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz