FK Jindřichův Hradec 1910

Oficiální stránky 
FK Jindřichův Hradec 1910
www.fkjh1910.cz

Příští zápas

FK Jindřichův Hradec 1910

Tým Z V VP R P Skóre Body
1. FK Meteor Tábor 22 19 2 0 1 114:32 61
2. TJ Jiskra Třeboň 22 14 1 3 4 100:39 47
3. FK Jindřichův Hradec 1910 22 13 2 1 6 105:58 44
4. FC Písek B 21 14 1 0 6 92:55 44
5. FK Tatran Prachatice 22 14 0 0 8 82:47 42
6. FC ZVVZ Milevsko 22 13 0 2 7 90:62 41
7. TJ Lokomotiva Veselí n./Luž. 22 11 3 1 7 93:63 40
8. FK Slavoj Český Krumlov 22 10 2 2 8 97:83 36
9. TJ Šumavan Vimperk 22 10 2 1 9 70:51 35
10. TJ Malše Roudné 22 8 0 0 14 67:85 24
11. FK Spartak Kaplice 22 6 0 3 13 54:99 21
12. SK Čtyři Dvory 22 2 1 1 18 26:113 9
13. Lokomotiva České Budějovice 22 3 0 0 19 35:134 9
14. TJ Hradiště 21 2 0 0 19 31:135 6

Poslední zápas

FK Jindřichův Hradec 1910
TJ Tatran Prachatice
18:0
Podrobnosti

Tabulka

1. FK Slavoj Český Krumlov 5 40:5 15
2. Šumavan Vimperk 5 19:9 15
3. FK Jindřichův Hradec.. 5 48:5 12
4. FK Olympie Týn n./Vlt. 5 20:13 12
5. TJ Lokomotiva Veselí.. 5 23:12 9
6. Centropen Dačice 5 20:23 9
7. TJ Hradiště 5 13:11 8
8. FC ZVVZ Milevsko 5 13:18 4
9. TJ Jiskra Třeboň 5 6:18 3
10. FK Meteor Tábor 5 13:31 3
11. TJ Lokomotiva České.. 5 7:36 0
12. TJ Tatran Prachatice 5 5:46 0

Kompletní tabulka

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

TOPlist Počet návštěv: 66474
Posledních 30 dnů: 1045 | Posledních 7 dnů: 202 | Poslední den: 38

© 2023 FK Jindřichův Hradec 1910 | Všechna práva vyhrazena | cypra@14sport.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne