TJ Hluboká n./Vlt.
3 : 1
FK Jindřichův Hradec 1910
FK Jindřichův Hradec 1910
SK Jankov |
6:1 Podrobnosti |
1. | FK Jindřichův Hradec.. | 15 | 56:22 | 35 |
2. | FK Olešník | 15 | 47:17 | 31 |
3. | FC Táborsko "B" | 15 | 37:18 | 31 |
4. | TJ Hluboká n./Vlt. | 15 | 33:15 | 31 |
5. | FK Olympie Týn n./Vlt. | 15 | 42:23 | 28 |
6. | FK Protivín | 15 | 37:30 | 25 |
7. | FC ZVVZ Milevsko | 15 | 26:20 | 25 |
8. | SK Rudolfov | 15 | 25:25 | 24 |
9. | TJ Spartak Trhové Sviny | 15 | 35:27 | 21 |
10. | TJ Jiskra Třeboň | 15 | 31:21 | 20 |
11. | TJ Dražice | 15 | 18:36 | 16 |
12. | Alko Semice | 15 | 28:37 | 15 |
13. | SK Jankov | 15 | 15:47 | 12 |
14. | Junior Strakonice | 15 | 20:43 | 11 |
15. | TJ Osek | 15 | 24:57 | 9 |
16. | FK Tatran Prachatice | 15 | 13:49 | 1 |
Počet návštěv: 60714
Posledních 30 dnů: 319 |
Posledních 7 dnů: 97 |
Poslední den: 10
© 2023 FK Jindřichův Hradec 1910 | Všechna práva vyhrazena |
cypra@14sport.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz
Diskuze